Дренажный погружной насос WILO REXA FIT V06DA-216/EAD1-2-T0025-540-O (арт. 2780006)
WILO REXA FIT V06DA-216/EAD1-2-T0025-540-O - погружной дренажный насос для перекачивания сточных вод в периодическом режиме работы со свободновихревыми рабочими колесами.
- Характеристики
- Инструкция
- Как заказать
- Способ оплаты
- Гарантия
Отзывы
(1)
Назначение
Применение: | Канализация; Водоотведение |
Эксплуатационные параметры
Перекачиваемая жидкость: | Вода 100 % |
Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C |
Макс. расход: | 60 м³/ч |
Макс. напор: | 15,49 мвс |
Напор при Q=0: | 15,49 m |
Материалы
Статическое уплотнение: | NBR |
Рабочее колесо: | EN-GJL-250 |
Скользящее торцевое уплотнение: | SiC/SiC |
Уплотнение со стороны электродвигателя: | Графит/стеатит |
Корпус насоса: | EN-GJL-250 |
Корпус электродвигателя: | 1.4301 |
Вал насоса: | 1.4021 [AISI420] |
Агрегат
Тип рабочего колеса: | Свободновихревое рабочее колесо |
Свободный сферический проход: | 65 mm |
Максимальное рабочее давление: | 1,7 bar |
Макс. глубина погружения: | 7 m |
Мин. температура перекачиваемой жидкости: | 3 °C |
Макс. температура перекачиваемой жидкости: | 40 °C |
Электродвигатель
Подключение к сети: | 3~400V/50 Hz |
Допустимый перепад напряжения: | ±10 % % |
Номинальная мощность электродвигателя P2: | 2,5 kW |
Потребляемая мощность P1: | 3,2 kW |
Номинальный ток: | 5,5 A |
Пусковой ток: | 31 A |
Тип пуска: | Прямой |
Режим работы (в погруженном состоянии): | S1 |
Режим работы (в непогруженном состоянии): | S2-15 min, S3-10% |
Номинальная частота вращения: | 2848 1/min |
Коэффициент мощности: | 0,84 |
Степень защиты: | IP 68 |
Класс изоляции: | F |
Макс. частота включений: | 30 |
Кабель
Длина соединительного кабеля: | 10 m |
Тип кабеля: | H07RN-F |
сечение кабеля: | 6G1 |
Тип соединения кабеля: | Отсоединяемый |
Тип штекера: | Нет |
Присоединительные размеры
Патрубок на стороне всасывания: | DN 65 |
Патрубок с напорной стороны: | DN 65/DN 80 |
Данные для заказа
Изделие: | Wilo |
Тип: | Rexa FIT V06DA-216/EAD1-2-T0025-540-O |
Вес, прим.: | 39 kg |
Подобрать насос по параметрам
Также рекомендуем посмотреть
Сохранить страницу:
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚
- Viber